يوضح التقرير التالي التغيرات التي طرأت على أسعار الذهب اليوم في مصر مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء فقد شهدت أسعار الذهب اليوم إنخفاضاً طفيفاً مقارنة باسعار أمس.
كما يوضح التقرير أسعار الجرام من الذهب بجميع عياراته بالجنيه المصري وما يعادله بالدولار الأمريكي حيث أن معرفة الأسعار يهتم بها العديد من الأشخاص داخل وخارج مصر .
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 279.3 | 39.06 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 256.02 | 35.8 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 244.39 | 34.18 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 209.47 | 29.29 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 162.92 | 22.78 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 116.37 | 16.27 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8687.15 | 1214.85 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1955.12 | 273.44 $ |
اسعار كيلو الذهب | 279291.85 | 39057.43 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق