بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا ومرحبا بكم زائري ومتابعي أحلى دنيا من المهتمين بالمعرفة اليومية لأسعار الذهب اليوم في مصر نقدم لكم هذا التقرير الذي يعرض الأسعار لعيارات الذهب المختلفة والكيلو والأوقية والجنيه الذهب ايضا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا ومرحبا بكم زائري ومتابعي أحلى دنيا من المهتمين بالمعرفة اليومية لأسعار الذهب اليوم في مصر نقدم لكم هذا التقرير الذي يعرض الأسعار لعيارات الذهب المختلفة والكيلو والأوقية والجنيه الذهب ايضا
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 281.65 | 309.82 | |
سعر الذهب عيار 22 | 258.22 | 284.04 | |
سعر الذهب عيار 21 | 246.51 | 271.16 | |
سعر الذهب عيار 18 | 211.36 | 232.50 | |
سعر الذهب عيار 14 | 164.5 | 180.95 | |
سعر الذهب عيار 10 | 117.64 | 129.40 | |
اسعار أوقية الذهب | 8744.98 | 9619.48 | |
اسعار جنيه الذهب | 1972.08 | 2169.29 | |
اسعار كيلو الذهب | 281151.24 | 309266.36 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق