بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكم زوار مدونة أحلى دنيا اليكم نقدم تقريرنا عن اسعار الذهب في مصر اليوم السبت الموافق 29/6/2013 حسب ما توصلت اليه الاسعار بالجنيه المصري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكم زوار مدونة أحلى دنيا اليكم نقدم تقريرنا عن اسعار الذهب في مصر اليوم السبت الموافق 29/6/2013 حسب ما توصلت اليه الاسعار بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 279.13 | 307.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 255.89 | 281.48 |
سعر الذهب عيار 21 | 244.26 | 268.69 |
سعر الذهب عيار 18 | 209.4 | 230.34 |
سعر الذهب عيار 14 | 162.92 | 179.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 116.44 | 128.08 |
اسعار أوقية الذهب | 8674.47 | 9541.92 |
اسعار جنيه الذهب | 1954.08 | 2149.49 |
اسعار كيلو الذهب | 278884.23 | 306772.65 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق