بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكم متابعات وزائرات احلى دنيا اليكم اليوم هذا الموضوع الخاص باسعار الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية
اليكم التقرير بالعملة المحلية لمصر الجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 347.41 | |
سعر الذهب عيار 22 | 318.48 | |
سعر الذهب عيار 21 | 304.01 | |
سعر الذهب عيار 18 | 260.6 | |
سعر الذهب عيار 14 | 202.73 | |
سعر الذهب عيار 10 | 144.86 | |
اسعار أوقية الذهب | 10800.35 | |
اسعار جنيه الذهب | 2432.08 | |
اسعار كيلو الذهب | 347231.24 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق