السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بمتابعات وزوار مدونتنا مدونة أحلى دنيا اليوم اقدم لكم هذا الموضوع الذي يعرض أسعار العملات اليوم في جمهورية مصر العربية وسعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.76 | 6.73 |
جنيه استرلينى | 10.43 | 10.18 |
يورو | 9.04 | 8.82 |
ريال سعودى | 1.81 | 1.79 |
درهم اماراتى | 1.87 | 1.83 |
الدينار الكويتى | 24.34 | 23.6 |
فرنك سويسرى | 7.37 | 7.2 |
الين اليابانى 100 | 7.44 | 7.27 |
ريال قطرى | 1.86 | 1.84 |
دينار بحرينى | 18.0 | 17.8 |
ريال عمانى | 17.6 | 16.38 |
دينار اردنى | 9.59 | 9.44 |
دولار استرالى | 7.05 | 6.9 |
كرونا سويدى | 1.05 | 1.04 |
دولار كندى | 6.79 | 6.54 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق