السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكل متابعات وزائرات مدونتنا مدونة أحلى دنيا
ومرحبا بكل المهتمين بمعرفة اسعار الذهب اليوم في السعودية اليكم تقريرنا لليوم 1 مارس عن اسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي
الوحدة | ريال سعودى | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 190.84 | |
سعر الذهب عيار 22 | 174.96 | |
سعر الذهب عيار 21 | 167.02 | |
سعر الذهب عيار 18 | 143.19 | |
سعر الذهب عيار 14 | 111.42 | |
سعر الذهب عيار 10 | 79.66 | |
اسعار أوقية الذهب | 5928.47 | |
اسعار جنيه الذهب | 1336.16 | |
اسعار كيلو الذهب | 190600.45 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق