السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا هلا بأهل الكويت وكل المهتمين بمعرفة أسعار الذهب في الكويت
اليوم جبت لكم أسعار الذهب اليوم بوحدة النقد الكويتية الدينار الكويتي وأتمنى انها تفيدكم ان شاء الله
الوحدة | دينار كويتى | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.5 | ||||||
سعر الذهب عيار 22 | 14.21 | ||||||
سعر الذهب عيار 21 | 13.56 | ||||||
سعر الذهب عيار 18 | 11.63 | ||||||
سعر الذهب عيار 14 | 9.04 | ||||||
سعر الذهب عيار 10 | 6.46 | ||||||
اسعار أوقية الذهب | 482.01 | ||||||
اسعار جنيه الذهب | 108.48 | ||||||
اسعار كيلو الذهب |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق