السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زائرات المدونة الكريمات اليكم القرير التالي الخاص بأسعار الذهب اليوم في الكويت اليوم الاثنين 5/11/2012
الوحدة | دينار كويتى | ||
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.71 | ||
سعر الذهب عيار 22 | 14.44 | ||
سعر الذهب عيار 21 | 13.81 | ||
سعر الذهب عيار 18 | 11.9 | ||
اسعار أوقية الذهب | 473.95 | ||
اسعار جنيه الذهب | 110.48 | ||
اسعار كيلو الذهب | 15237.4 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق