السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا ومرحبا بكم زائري ومتابعي أحلى دنيا من المهتمين بالمعرفة اليومية لأسعار الذهب اليوم في مصر نقدم لكم هذا التقرير الذي يعرض الأسعار لعيارات الذهب المختلفة والكيلو والأوقية والجنيه الذهب ايضا لليوم 9/7/2013
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 282.54 | 310.79 | |
سعر الذهب عيار 22 | 259.02 | 284.92 | |
سعر الذهب عيار 21 | 247.26 | 271.99 | |
سعر الذهب عيار 18 | 211.97 | 233.17 | |
سعر الذهب عيار 14 | 164.92 | 181.41 | |
سعر الذهب عيار 10 | 117.87 | 129.66 | |
اسعار أوقية الذهب | 8780.49 | 9658.54 | |
اسعار جنيه الذهب | 1978.08 | 2175.89 | |
اسعار كيلو الذهب | 282292.78 | 310522.06 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق