السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكم زوار مدونة أحلى دنيا اليكم نقدم تقريرنا عن اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين الموافق3/6\2013 حسب ما توصلت اليه الاسعار بالجنيه المصري
| الوحدة | جنيه مصرى |
|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 321.74 |
| سعر الذهب عيار 22 | 294.93 |
| سعر الذهب عيار 21 | 281.52 |
| سعر الذهب عيار 18 | 241.3 |
| سعر الذهب عيار 14 | 187.68 |
| سعر الذهب عيار 10 | 134.06 |
| اسعار أوقية الذهب | 9763 |
| اسعار جنيه الذهب | 2252.16 |
| اسعار كيلو الذهب | 313880.6 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق