السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا ومرحبا بكم متابعي ومتابعات أحلى دنيا اليكم تقرير مدونتنا اليومي عن أسعار الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية اليكم التقرير الذي يضم اسعار العيارات المختلفة
الوحدة | جنيه مصرى | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 346.2 | |
سعر الذهب عيار 22 | 317.37 | |
سعر الذهب عيار 21 | 302.96 | |
سعر الذهب عيار 18 | 259.73 | |
سعر الذهب عيار 14 | 202.08 | |
سعر الذهب عيار 10 | 144.44 | |
اسعار أوقية الذهب | 10757.66 | |
اسعار جنيه الذهب | 2423.68 | |
اسعار كيلو الذهب | 345858.72 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق