السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكم متابعي ومتابعات احلى دنيا لكل من يهتم باسعار الذهب نقدم هذا التقرير الميسر عن الأسعار اليوم في مصر الأربعاء 27/2/2013 اليكم التقرير
| الوحدة | جنيه مصرى | |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 349.13 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 320.04 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 305.5 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 261.87 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 203.7 | |
| سعر الذهب عيار 10 | 145.53 | |
| اسعار أوقية الذهب | 10856.19 | |
| اسعار جنيه الذهب | 2444 | |
| اسعار كيلو الذهب | 349026.57 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق