السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكل متابعي مدونة أحلى دنيا من المعروف ان السيارات أصبحت وسيلة هامة من وسائل التنقل والمواصلات والترفيه أيضا فيحتاجها الأشخاص للانتقال لمسافات كبيرة سواء للذهاب الى اعمالهم او للترفيه عن انفسهم وكذلك ايضا للتنقل لقضاء احتياجاتهم المختلفة التي تختلف من شخص لآخر واليوم اقدم لكم هذا الموضوع الشامل الذي يشمل أسعار جميع انواع السيارات في مصر هذا العام وتبدأ اسعارها من 39750 جنيه وحتى 1350000 جنيه مصري اليكم الأسعار مقسمة الى فئات حسب انواعها وسعة الموتور
أسعار السيارات لهذا العام 2013
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
سوزوكى ماروتى 2013 | يدوى | 800 | 39,750 جنيه |
سوزوكى التو 2013 | يدوى | 800 | 48,900 جنيه |
لادا 2107 2013 | يدوى | 1600 | 49,500 جنيه |
50,000 جنيه
|
|||
لادا 2107 2013 | مانيوال | 1600 | 52,000 جنيه |
لادا 2107 2013 | يدوى | 1600 | 52,500 جنيه |
لادا 2107 2013 | مانيوال | 1600 | 55,000 جنيه |
اسبيرانزا A113 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1300 | 58,000 جنيه |
سوزوكى التو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1000 | 59,900 جنيه |
اسبيرانزا A516 2013 | يدوى | 1600 | 64,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2013 | يدوى | 1600 | 68,000 جنيه |
رينو داتشيا لوجان 2013 | مانيوال | 1600 | 68,000 جنيه |
هيونداي I10 2013 | مانيوال | 1100 | 68,500 جنيه |
بروتون ساجا 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1300 | 68,900 جنيه |
هيونداي فيرنا 2013 | مانيوال | 1600 | 69,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 69,500 جنيه |
كيا بيكانتو 2013 | يدوى | 1200 | 69,900 جنيه |
سوزوكى سيلاريو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1000 | 69,900 جنيه |
اسبيرانزا A516 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 70,000 جنيه |
جريت وول فلوريد 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 70,000 جنيه |
رينو داتشيا لوجان 2013 | مانيوال | 1600 | 71,900 جنيه |
هيونداي فيرنا 2013 | مانيوال | 1600 | 72,250 جنيه |
شيفروليه سبارك 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1200 | 72,500 جنيه |
رينو داتشيا سانديرو 2013 | مانيوال | 1600 | 72,500 جنيه |
هيونداي I10 2013 | مانيوال | 1100 | 72,900 جنيه |
شيفروليه لانوس 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 72,990 جنيه |
بريليانس FRV 2013 | يدوى | 1500 | 73,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2013 | مانيوال | 1600 | 73,250 جنيه |
بريليانس FSV 2013 | مانيوال | 1500 | 74,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2013 | مانيوال | 1200 | 74,500 جنيه |
فاو قيتا 2013 | مانيوال | 1350 | 74,555 جنيه |
بروتون ساجا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1300 | 74,900 جنيه |
75,000 جنيه
|
|||
اسبيرانزا M11 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 75,000 جنيه |
جريت وول C30 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 75,900 جنيه |
جيلي امجراند 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 75,900 جنيه |
اسبيرانزا M12 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 76,000 جنيه |
هيونداي I10 2013 | ناقل اوتماتيك | 1100 | 76,500 جنيه |
شيفروليه افيو 2013 | مانيوال | 1500 | 76,500 جنيه |
بريليانس FSV 2013 | مانيوال | 1500 | 79,000 جنيه |
رينو داتشيا لوجان 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 79,500 جنيه |
جريت وول فلوريد 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 80,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2013 | اتوماتيك | 1200 | 80,900 جنيه |
هيونداي I10 2013 | اتوماتيك | 1100 | 80,900 جنيه |
شيفروليه افيو 2013 | مانيوال | 1500 | 81,500 جنيه |
رينو داتشيا سانديرو 2013 | يدوى | 1600 | 81,500 جنيه |
بريليانس FRV 2013 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 83,000 جنيه |
جريت وول كوول بيير 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 83,000 جنيه |
رينو داتشيا سانديرو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 83,500 جنيه |
هيونداي فيرنا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 83,750 جنيه |
بريليانس FSV 2013 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 84,000 جنيه |
فاو قيتا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1350 | 84,555 جنيه |
هيونداي فيرنا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 84,750 جنيه |
كيا بيكانتو 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1200 | 85,900 جنيه |
بروتون جين 2 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 86,900 جنيه |
شيفروليه افيو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 87,500 جنيه |
بروتون بيرسونا 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 88,900 جنيه |
بريليانس FSV 2013 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 89,000 جنيه |
اسبيرانزا تيجو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 90,000 جنيه |
بيجو 206 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 92,000 جنيه |
بروتون جين 2 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 92,900 جنيه |
بروتون بيرسونا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 94,900 جنيه |
نيسان صنى 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 94,900 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 95,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1200 | 96,900 جنيه |
كيا ريو 2013 | مانيوال / سيدان | 1400 | 96,900 جنيه |
كيا ريو 2013 | مانيوال/ هاتش باك | 1400 | 99,900 جنيه |
فيات بونتو ايفو 2013 | مانيوال | 1400 | 99,900 جنيه |
نيسان صنى 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 99,900 جنيه |
100,000 جنيه
|
|||
بريليانس جالينا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 100,000 جنيه |
كيا سيراتو 2013 | مانيوال | 1600 | 103,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 103,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | يدوى | 1600 | 103,500 جنيه |
سكودا فابيا 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 105,900 جنيه |
كيا ريو 2013 | ناقل اوتماتيك / سيدان | 1400 | 105,900 جنيه |
فيات بونتو ايفو 2013 | يدوى | 1400 | 105,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | مانيوال | 1300 | 106,000 جنيه |
فيات بونتو ايفو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 107,900 جنيه |
بيجو 307 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 108,000 جنيه |
اوبل كورسا 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 108,400 جنيه |
رينو داتشيا لوجان 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 108,500 جنيه |
كيا ريو 2013 | ناقل اوتماتيك / هاتش باك | 1400 | 108,900 جنيه |
تويوتا ياريس 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 108,900 جنيه |
سكودا رومستر 2013 | مانيوال | 1600 | 109,900 جنيه |
فاو بيستورن 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 109,900 جنيه |
اسبيرانزا A620 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 110,000 جنيه |
اسبيرانزا A620 2013 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 2000 | 110,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 110,500 جنيه |
بريليانس جالينا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 112,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | ناقل اوتماتيك | 1300 | 112,000 جنيه |
كيا ريو 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 112,900 جنيه |
كيا ريو 2013 | ناقل اوتماتيك / سيدان | 1400 | 112,900 جنيه |
كيا سيراتو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 113,500 جنيه |
رينو داتشيا لوجان 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 114,500 جنيه |
فيات بونتو ايفو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 114,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1300 | 115,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | ناقل اوتماتيك / هاتش باك | 1600 | 115,000 جنيه |
نيسان تيدا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 115,000 جنيه |
اسبيرانزا تيجو 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 115,000 جنيه |
كيا كارينز 2013 | يدوى | 1600 | 115,900 جنيه |
كيا ريو 2013 | ناقل اوتماتيك / هاتش باك | 1400 | 115,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | يدوى | 1600 | 116,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 116,900 جنيه |
شيفروليه سونك 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 117,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 117,500 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | مانيوال | 1600 | 118,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | ناقل اوتماتيك | 1300 | 118,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 118,500 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 119,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 119,000 جنيه |
اوبل كورسا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 119,400 جنيه |
فاو بيستورن 2013 | اتوماتيك / فتحة سقف | 1600 | 119,900 جنيه |
نيسان تيدا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 120,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 121,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 121,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 121,400 جنيه |
فيات 500 2013 | مانيوال/ هاتش باك | 1300 | 123,000 جنيه |
كيا سيراتو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 123,000 جنيه |
كيا سول 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 123,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 123,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 124,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين / فتحه سقف | 1600 | 124,500 جنيه |
كيا كارينز 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 124,900 جنيه |
125,000 جنيه
|
|||
هيونداي اكسنت 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين / هاتشباك | 1600 | 125,000 جنيه |
كيا ريو 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1400 | 125,900 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 127,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 127,000 جنيه |
رينو داستر 2013 | مانيوال | 1600 | 127,000 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 128,000 جنيه |
نيسان تيدا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / سيدان | 1600 | 128,500 جنيه |
نيسان تيدا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 128,500 جنيه |
سيتروين C3 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 129,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين / فتحه سقف / هاتشباك | 1600 | 129,000 جنيه |
كيا سيراتو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 129,000 جنيه |
اوبل كورسا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 129,400 جنيه |
سكودا رومستر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 129,900 جنيه |
سكودا فابيا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 129,900 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | ناقل اوتماتيك / فاتحة سقف | 1600 | 130,000 جنيه |
كيا سول 2013 | ناقل اوتماتيك / فاتحة سقف | 1600 | 130,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 130,000 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | ناقل اوتماتيك / فاتحة سقف | 1600 | 131,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 131,400 جنيه |
نيسان تيدا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 131,500 جنيه |
رينو فلوانس 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 132,000 جنيه |
جريت وول هوفر 2013 | ناقل يدوى | 2000 | 133,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / فتحة سقف | 1600 | 133,000 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 134,000 جنيه |
فيات 500 2013 | ناقل اوتماتيك / هاتش باك | 1300 | 134,000 جنيه |
فيات لينيا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 134,000 جنيه |
فورد فيستا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 134,000 جنيه |
رينو ميجان 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 135,000 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 135,000 جنيه |
رينو داستر 2013 | يدوى | 1600 | 136,000 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 136,500 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 137,000 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 137,500 جنيه |
كيا سيراتو 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 138,000 جنيه |
كيا سيراتو 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 139,000 جنيه |
كيا كارينز 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 139,900 جنيه |
سوزوكى Sx 4 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 140,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 140,900 جنيه |
هيونداي فيلوستر 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 140,900 جنيه |
شيفروليه كروز 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 141,400 جنيه |
كيا سول 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 142,000 جنيه |
جريت وول هوفر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 142,000 جنيه |
رينو فلوانس 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 142,000 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | اتوماتيك | 1600 | 143,000 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 143,500 جنيه |
رينو ميجان 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 145,000 جنيه |
سكودا رومستر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 145,900 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 146,000 جنيه |
هيونداي فيلوستر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 147,900 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 149,000 جنيه |
150,000 جنيه
|
|||
رينو فلوانس 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 150,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 150,400 جنيه |
جريت وول هوفر 2013 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 2000 | 152,000 جنيه |
فيات برافو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 154,000 جنيه |
اوبل أسترا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 155,000 جنيه |
رينو ميجان 2013 | ناقل اوتماتيك / فاتحة سقف | 1600 | 155,000 جنيه |
فيات 500 2013 | ناقل اوتماتيك / هاتش باك | 1400 | 155,000 جنيه |
سكودا فانتازيا 2013 | يدوى | 1600 | 157,900 جنيه |
فورد فوكس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 158,000 جنيه |
نيسان جوك 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 160,000 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | اتوماتيك / فتحة سقف | 1600 | 161,000 جنيه |
هيونداي فيلوستر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 167,900 جنيه |
فيات برافو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 168,900 جنيه |
فورد فوكس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 170,000 جنيه |
سكودا فانتازيا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 174,900 جنيه |
نيسان قاشقاى 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 175,000 جنيه |
هوندا سيفك 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 175,900 جنيه |
كيا سبورتاج 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 175,900 جنيه |
جريت وول كوول بيير 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 176,000 جنيه |
سكودا ياتى 2013 | مانيوال | 1400 | 177,700 جنيه |
سكودا فانتازيا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 178,900 جنيه |
فورد فوكس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 179,000 جنيه |
فورد مونديو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 180,000 جنيه |
كيا سبورتاج 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 189,900 جنيه |
فورد فوكس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 190,000 جنيه |
فورد فوكس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 190,000 جنيه |
سكودا فانتازيا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 190,900 جنيه |
فورد فوكس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 193,000 جنيه |
فيات 500 2013 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 195,000 جنيه |
سكودا ياتى 2013 | مانيوال | 1400 | 197,700 جنيه |
هوندا سيفك 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 198,900 جنيه |
200,000 جنيه
|
|||
بيجو 406 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 210,000 جنيه |
سكودا سويرب 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 210,900 جنيه |
سكودا فانتازيا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 214,900 جنيه |
كيا سبورتاج 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 214,900 جنيه |
فورد مونديو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 215,000 جنيه |
بيجو 508 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 215,000 جنيه |
نيسان اكس تريل 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 225,000 جنيه |
بي ام دبليو 116 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 235,000 جنيه |
بي ام دبليو 116 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 240,000 جنيه |
تويوتا بريوس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 240,000 جنيه |
مرسيدس B 200 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 244,000 جنيه |
بيجو 508 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / فتحة سقف | 1600 | 245,000 جنيه |
بي ام دبليو 118 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 249,000 جنيه |
بي ام دبليو 116 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 249,000 جنيه |
250,000 جنيه
|
|||
بي ام دبليو 116 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 254,000 جنيه |
بي ام دبليو 118 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 254,000 جنيه |
فولفو S60 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 258,000 جنيه |
فولفو V60 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 268,000 جنيه |
بي ام دبليو 118 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 269,000 جنيه |
شيفروليه كابتيفا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3200 | 269,900 جنيه |
بي ام دبليو 118 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 274,000 جنيه |
مرسيدس B 200 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 274,000 جنيه |
فولفو S60 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 288,000 جنيه |
بي ام دبليو X1 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 290,000 جنيه |
تويوتا فورتشنر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2700 | 294,900 جنيه |
300,000 جنيه
|
|||
مرسيدس C 180 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 308,000 جنيه |
مرسيدس B 200 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 312,000 جنيه |
فولفو S80 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / فتحة سقف | 1600 | 328,000 جنيه |
تويوتا فورتشنر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4000 | 329,900 جنيه |
بي ام دبليو 330 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 335,000 جنيه |
بي ام دبليو X1 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 335,000 جنيه |
بي ام دبليو 118 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 335,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 345,000 جنيه |
بيجو 407 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 350,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 365,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 375,000 جنيه |
مرسيدس C 200 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 378,000 جنيه |
فولفو XC60 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 398,000 جنيه |
اودي A4 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 420,000 جنيه |
بي ام دبليو X3 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 420,000 جنيه |
بي ام دبليو 328 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 439,000 جنيه |
بي ام دبليو 328 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 457,000 جنيه |
فولفو XC60 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 458,000 جنيه |
مرسيدس E 200 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 468,000 جنيه |
بي ام دبليو X3 2013 | ناقل اوتماتيك | 3000 | 480,000 جنيه |
مرسيدس GLK 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 488,000 جنيه |
مرسيدس C 350 2013 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 3500 | 498,000 جنيه |
مرسيدس C 350 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 498,000 جنيه |
بي ام دبليو 335 2013 | ناقل اوتماتيك | 3000 | 499,000 جنيه |
500,000 جنيه
|
|||
مرسيدس GLK 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 518,000 جنيه |
هيونداي سوناتا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 525,000 جنيه |
بي ام دبليو X3 2013 | ناقل اوتماتيك | 3000 | 525,000 جنيه |
بي ام دبليو 520 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 528,000 جنيه |
بي ام دبليو 520 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 528,000 جنيه |
بي ام دبليو 523 2013 | ناقل اوتماتيك | 2500 | 535,000 جنيه |
بي ام دبليو 523 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 535,000 جنيه |
بي ام دبليو X3 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4395 | 545,000 جنيه |
بي ام دبليو 528 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 588,000 جنيه |
هيونداي أزيرا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 599,000 جنيه |
مرسيدس E 250 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 618,000 جنيه |
بي ام دبليو 528 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 648,000 جنيه |
بي ام دبليو 528 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 648,000 جنيه |
بي ام دبليو 528 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 675,000 جنيه |
بي ام دبليو 528 2013 | ناقل اوتماتيك | 3000 | 675,000 جنيه |
فولفو XC90 2013 | ناقل اوتماتيك | 3200 | 680,000 جنيه |
بي ام دبليو 535 2013 | ناقل اوتماتيك | 3000 | 760,000 جنيه |
بي ام دبليو 535 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 765,000 جنيه |
مرسيدس E 350 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3500 | 788,000 جنيه |
بي ام دبليو 740 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2979 | 1,079,000 جنيه |
بي ام دبليو 740 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3000 | 1,080,000 جنيه |
بي ام دبليو 750 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4400 | 1,350,000 جنيه |
بي ام دبليو 750 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 4400 | 1,350,000 جنيه |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق