السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكن متابعات أحلى دنيا والمهتمين بمعرفة أسعار الذهب اليومية في جمهوررية مصر العربية اقدم لكم هذا التقرير المفصل الذي يوضح أسعار العيارات التالية عيار 10 عيار 14 عيار 21 عيار 22 عيار24 وايضا يوضح سعر الاوقية والكيلو والجنيه الذهب
الوحدة | جنيه مصرى | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 356.57 | |
سعر الذهب عيار 22 | 326.87 | |
سعر الذهب عيار 21 | 312.01 | |
سعر الذهب عيار 18 | 267.45 | |
سعر الذهب عيار 14 | 208.04 | |
سعر الذهب عيار 10 | 148.63 | |
اسعار أوقية الذهب | 11087.22 | |
اسعار جنيه الذهب | 2496.08 | |
اسعار كيلو الذهب | 356454.01 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق