السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لكل متابعات وزائرات أحلى مدونة مدونة احلى دنيا ولكل المهتمين بمعرفة أسعار الذهب اليومية في مصر اليكم التقرير اليومي عن أسعار الذهب اليوم في مصر بالعملة المحلية الجنيه المصري لليوم الخميس 31 يناير 2013
الوحدة | جنيه مصرى | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 360.6 | |
سعر الذهب عيار 22 | 330.57 | |
سعر الذهب عيار 21 | 315.55 | |
سعر الذهب عيار 18 | 270.5 | |
سعر الذهب عيار 14 | 210.44 | |
سعر الذهب عيار 10 | 150.37 | |
اسعار أوقية الذهب | 11209.42 | |
اسعار جنيه الذهب | 2524.4 | |
اسعار كيلو الذهب | 360382.93 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق