السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متابعات وزائرات مدونة احلى دنيا الجميلات اليوم اقدم لكم آخر تحديثات أسعار العملات الأجنبية والعربية من سعر الدولار الأمريكي و سعر اليورو وسعر الدولار الكندي وغيرها من أسعار العملات المختلفة بالجنيه المصري وذلك وفقا لتقرير البنك المركزي المصري اليوم الموافق الأربعاء 30/1/2013 اليكم التقرير واتمنى ان يفيدكم جميعا
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | |||||
يورو | EUR | |||||
إسترليني | GBP | |||||
دولار كندي | CAD | |||||
كرونا دنماركي | DKK | |||||
كرونا نرويجي | NOK | |||||
كرونا سويدى | SEK | |||||
فرنك سويسرى | CHF | |||||
ين 100 | JPY | |||||
دولار إسترالي | AUD | |||||
دينار كويتي | KWD | |||||
ريال سعودي | SAR | |||||
درهم إماراتي | AED | |||||
دينار بحريني | BAD | |||||
ريال عماني | OMR | |||||
ريال قطري | QTR | |||||
دينار إردني | JOD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق