بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لكل رواد مدونة أحلى دنيا نقدم لكم هذا التقرير الذي يوضح أسعار الذهب اليوم للعيارات التالية عيار 10 , عيار 14 , عيار18 ,عيار 21,عيار 22, عيار24 وذلك في ضوء التغيرات المتلاحقة في أسعار الذهب في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها مصر اليكم التقرير
| الوحدة | جنيه مصرى | |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 355.98 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 326.33 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 311.51 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 267.04 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 207.74 | |
| سعر الذهب عيار 10 | 148.45 | |
| اسعار أوقية الذهب | 11065.43 | |
| اسعار جنيه الذهب | 2492.08 | |
| اسعار كيلو الذهب | 355753.7 |
-->
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق