بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زائرات ومتابعات احلى دنيا اليكم تقرير المدونة اليومي عن آخر التحديثات في أسعار الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية
الاثنين الموافق
14/1/2013
الوحدة | جنيه مصرى | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 350.57 | |
سعر الذهب عيار 22 | 321.36 | |
سعر الذهب عيار 21 | 306.75 | |
سعر الذهب عيار 18 | 262.93 | |
سعر الذهب عيار 14 | 204.5 | |
سعر الذهب عيار 10 | 146.07 | |
اسعار أوقية الذهب | 10904 | |
اسعار جنيه الذهب | 2454 | |
اسعار كيلو الذهب | 350563.63 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق