السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذا التقرير نعرض احدث التغيرات في اسعار الذهب اليوم الاحد 9/12/2012
| الوحدة | جنيه مصرى | |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 336.11 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 308.12 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 294.12 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 252.13 | |
| اسعار أوقية الذهب | 10448.38 | |
| اسعار جنيه الذهب | 2352.96 | |
| اسعار كيلو الذهب | 335915.47 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق