السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكن متابعات وزائرات مدونة أحلى دنيا نتشرف بتقديم التقرير التالي اليكن والذي يضم أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية
| الوحدة | ريال سعودى | |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 200.28 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 183.63 | |
| سعر الذهب عيار 21 | 175.31 | |
| سعر الذهب عيار 18 | 150.34 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 117.04 | |
| سعر الذهب عيار 10 | 83.74 | |
| اسعار أوقية الذهب | 6213.99 | |
| اسعار جنيه الذهب | 1402.48 | |
| اسعار كيلو الذهب | 199779.91 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق