بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لكل من يهتم بأسعار الذهب اليوميةاليكم التقرير التالي الخاص بأسعار الذهب اليوم الأربعاء 13/9/2012
سعر الذهب عيار 24 | 338.69 | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 310.49 | |
سعر الذهب عيار 21 | 296.39 | |
سعر الذهب عيار 18 | 254.09 | |
اسعار أوقية الذهب | 10632.53 | |
اسعار جنيه الذهب | 2371.12 | |
اسعار كيلو الذهب | 341835.93 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق