تقرير يومي مفصل عن أسعار العملات اليوم بالجنية المصري من مدونة أحلى دنيا
| الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالجنيه المصري | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةالقاهرة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درهم إماراتي | AED | 1.6228 | 1.6199 | 0.18 % | 29/08/2011 03:58am | |
| دولار استرالي | AUD | 6.3063 | 6.2885 | 0.28 % | 29/08/2011 03:58am | |
| دينار بحريني | BHD | 15.7956 | 15.7835 | 0.08 % | 29/08/2011 03:58am | |
| فرنك سويسرى | CHF | 7.3659 | 7.3730 | -0.10 % | 29/08/2011 03:58am | |
| فرنك جيبوتي | DJF | 0.0334 | 0.0333 | 0.18 % | 29/08/2011 03:58am | |
| كرونا دانمركي | DKK | 1.1573 | 1.1576 | -0.03 % | 29/08/2011 03:58am | |
| دينار جزائري | DZD | 0.0828 | 0.0827 | 0.18 % | 29/08/2011 03:58am | |
| يورو | EUR | 8.6240 | 8.6246 | -0.01 % | 29/08/2011 03:58am | |
| جنيه استرليني | GBP | 9.7408 | 9.7371 | 0.04 % | 29/08/2011 03:58am | |
| جنيه جبل طارق | GIP | 9.7408 | 9.7258 | 0.15 % | 29/08/2011 03:58am | |
| دينار عراقي | IQD | 0.0054 | 0.0054 | 0.18 % | 29/08/2011 03:58am | |
| دينار إردني | JOD | 8.4118 | 8.4051 | 0.08 % | 29/08/2011 03:58am | |
| ين ياباني | JPY | 0.0775 | 0.0773 | 0.18 % | 29/08/2011 03:58am | |
| دينار كويتي | KWD | 21.8754 | 21.8346 | 0.19 % | 29/08/2011 03:58am | |
| جنيه لبناني | LBP | 0.0042 | 0.0042 | 0.18 % | 29/08/2011 03:58am | |
| دينار ليبي | LYD | 4.9571 | 4.9863 | -0.59 % | 29/08/2011 03:58am | |
| درهم مغربي | MAD | 0.7628 | 0.7585 | 0.57 % | 29/08/2011 03:58am | |
| كرونا نرويجي | NOK | 1.1103 | 1.1089 | 0.13 % | 29/08/2011 03:58am | |
| دولار نيوزيلندي | NZD | 5.0095 | 4.9988 | 0.21 % | 29/08/2011 03:58am | |
| ريال عماني | OMR | 15.5215 | 15.4563 | 0.42 % | 29/08/2011 03:58am | |
| ريال قطري | QAR | 1.6365 | 1.6336 | 0.18 % | 29/08/2011 03:58am | |
| ريال سعودي | SAR | 1.5930 | 1.5860 | 0.44 % | 29/08/2011 03:58am | |
| جنيه سوداني | SDG | 2.2265 | 2.2225 | 0.18 % | 29/08/2011 03:58am | |
| كرونا سويدى | SEK | 0.9452 | 0.9453 | -0.01 % | 29/08/2011 03:58am | |
| شلن صومالي | SOS | 0.0036 | 0.0036 | 0.18 % | 29/08/2011 03:58am | |
| ليرة سورية | SYP | 0.1257 | 0.1255 | 0.18 % | 29/08/2011 03:58am | |
| دينار تونسي | TND | 4.3707 | 4.3629 | 0.18 % | 29/08/2011 03:58am | |
| دولار أمريكي | USD | 5.9595 | 5.9488 | 0.18 % | 29/08/2011 03:58am | |
| ريال يمني | YER | 0.0274 | 0.0280 | -1.95 % | 29/08/2011 03:58am | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق