أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دولار | 5.98 | 5.95 | |||||||||
جنيه استرلينى | 9.62 | 9.5 | |||||||||
يورو | 8.71 | 8.58 | |||||||||
ريال سعودى | 1.59 | 1.57 | |||||||||
درهم اماراتى | 1.62 | 1.61 | |||||||||
الدينار الكويتى | 21.73 | 21.06 | |||||||||
فرنك سويسرى | 7.21 | 7.11 | |||||||||
الين اليابانى 100 | 7.48 | 7.36 | |||||||||
ريال قطرى | 1.64 | 1.62 | |||||||||
دينار بحرينى | 15.85 | 15.6 | |||||||||
ريال عمانى | 15.52 | 15.26 | |||||||||
دينار اردنى | 8.44 | 8.19 | |||||||||
دولار استرالى | 6.42 | 6.34 | |||||||||
كرونا سويدى | 0.94 | 0.93 | |||||||||
دولار كندى | 6.19 | 6.11 | |||||||||
تم تحديث أسعار العملات يوم 02/07/2011 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق