أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.98 | 5.95 | |||||||||
| 9.62 | 9.5 | |||||||||
| 8.71 | 8.58 | |||||||||
| 1.59 | 1.57 | |||||||||
| 1.62 | 1.61 | |||||||||
| 21.73 | 21.06 | |||||||||
| 7.21 | 7.11 | |||||||||
| 7.48 | 7.36 | |||||||||
| 1.64 | 1.62 | |||||||||
| 15.85 | 15.6 | |||||||||
| 15.52 | 15.26 | |||||||||
| 8.44 | 8.19 | |||||||||
| 6.42 | 6.34 | |||||||||
| 0.94 | 0.93 | |||||||||
| 6.19 | 6.11 | |||||||||
تم تحديث أسعار العملات يوم 02/07/2011 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق